Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
Paillet,,GIRONDE,,FRANCE,SAINT HILAIREPaillet,,GIRONDE,,FRANCE,SAINTE CATHERINE
- Ardouin [1750] 1×( 1 )
- Augey [1797] 1×( 1 )
- Basignan [1761] 1×( 1 )
- Baudet [1773] 1×( 1 )
- Bernadet [1676 - 1791] 14×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 )
- Bordenave [1757] 1×( 1 )
- Bouchon [1710 - 1753] 6×( 1 2 3 4 5 6 )
- Boutillier [1753] 1×( 1 )
- Bret [1787] 1×( 1 )
- Brignon [1774 - 1776] 2×( 1 2 )
- Briol [1684 - 1790] 1°( 1 ) 12×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 )
- Brossard [1764] 1×( 1 )
- Brun [1742 - 1780] 2×( 1 2 )
- Cadillon [1725 - 1792] 4×( 1 2 3 4 )
- Cassaigne [1755] 1×( 1 )
- Castaing [1707 - 1742] 2×( 1 2 )
- Chastanet [1719 - 1764] 7×( 1 2 3 4 5 6 7 )
- Couronneau [1766 - 1797] 3×( 1 2 3 )
- Courregelongue [1745] 1×( 1 )
- Courtes [1788] 1×( 1 )
- Cousseau [1727 - 1783] 8×( 1 2 3 4 5 6 7 8 )
- Coutaut [1766] 1×( 1 )
- Dandieu [1734 - 1770] 2×( 1 2 )
- Darlan [1490 - 1791] 38×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 )
- Darssouse [1744] 1×( 1 )
- de Guerre [1684] 1×( 1 )
- Delage [1715 - 1756] 5×( 1 2 3 4 5 )
- Delein [1745] 1×( 1 )
- Delivran [1721 - 1791] 8×( 1 2 3 4 5 6 7 8 )
- Deloué [1756 - 1786] 2×( 1 2 )
- Desbans [1763] 1×( 1 )
- Desbats [1758 - 1787] 3×( 1 2 3 )
- Desmartin [1786] 1×( 1 )
- Despujaux [1741] 1×( 1 )
- Despujols [1776] 1×( 1 )
- Deylet [1747] 1×( 1 )
- Dubois [1708 - 1736] 3×( 1 2 3 )
- Dubos [1749] 1×( 1 )
- Dubroca [1750] 1×( 1 )
- Ducau [1736] 1×( 1 )
- Ducros [1787] 1×( 1 )
- Dufourc [1763] 1×( 1 )
- Dulugat [1709] 1×( 1 )
- Dumas [1723 - 1792] 8×( 1 2 3 4 5 6 7 8 )
- Duperieu [1781] 1×( 1 )
- Duprat [1759 - 1788] 2×( 1 2 )
- Durand [1750] 1×( 1 )
- Duranteau [1754 - 1791] 5×( 1 2 3 4 5 )
- Dutasta [1790] 1×( 1 )
- Dutemple [1735 - 1766] 4×( 1 2 3 4 )
- Dutriac [1762 - 1791] 2×( 1 2 )
- Duvigneau [1735 - 1774] 12×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 )
- Eymet [1754 - 1788] 2×( 1 2 )
- Faucher [1736] 1×( 1 )
- Faux [1490] 1×( 1 )
- Furt [1792] 1×( 1 )
- Ganucheau [1684 - 1763] 9×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
- Garaud [1724 - 1792] 5×( 1 2 3 4 5 )
- Gassiot [1781] 1×( 1 )
- Gaussens [1779] 1×( 1 )
- Germont [1750] 1×( 1 )
- Girardeau [1792] 1×( 1 )
- Graves [1742 - 1790] 2×( 1 2 )
- Guilhot [1722 - 1773] 5×( 1 2 3 4 5 )
- Guillot [1758] 1×( 1 )
- Guiraudon [1721] 1×( 1 )
- Guyon [1759] 1×( 1 )
- Higuey [1779] 1×( 1 )
- Hostein [1757] 1×( 1 )
- Hélies [1713 - 1791] 17×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 )
- Itey [1758] 1×( 1 )
- Jamin [1722] 1×( 1 )
- Jannaut [1779 - 1792] 2×( 1 2 )
- Jaure [1717 - 1790] 7×( 1 2 3 4 5 6 7 )
- Jouannaud [1755] 1×( 1 )
- Labat [1758] 1×( 1 )
- Lacane [1685 - 1762] 4×( 1 2 3 4 )
- Lafargue [1708 - 1779] 7×( 1 2 3 4 5 6 7 )
- Lafaurie [1722] 1×( 1 )
- Lalanne [1685 - 1691] 2×( 1 2 )
- Lardit [1781 - 1792] 2×( 1 2 )
- Laroche [1771] 1×( 1 )
- Laroque [1755] 1×( 1 )
- Larrere [1755] 1×( 1 )
- Larroque [1788] 1×( 1 )
- Larue [1718] 1×( 1 )
- Lasserre [1757 - 1790] 4×( 1 2 3 4 )
- Lataste [1748] 1×( 1 )
- Laville [1755 - 1757] 2×( 1 2 )
- Livran [1689] 1×( 1 )
- Martin [1707 - 1781] 4×( 1 2 3 4 )
- Maubourguet [1749] 1×( 1 )
- Maurignier [1742] 1×( 1 )
- Millac [1676 - 1742] 2×( 1 2 )
- Mongaillard [1684 - 1757] 6×( 1 2 3 4 5 6 )
- Mouget [1715] 1×( 1 )
- Napsans [1629] 1×( 1 )
- Olivier [1753 - 1774] 2×( 1 2 )
- Pacquier [1791] 1×( 1 )
- Pallot [1773] 1×( 1 )
- Pareau [1791] 1×( 1 )
- Pascaud [1774 - 1792] 2×( 1 2 )
- Pichon [1741] 1×( 1 )
- Planau [1762] 1×( 1 )
- Puieaux [1708] 1×( 1 )
- Pujerbie [1737 - 1776] 2×( 1 2 )
- Rey [1745] 1×( 1 )
- Roustaing [1750] 1×( 1 )
- Sadran [1711 - 1761] 4×( 1 2 3 4 )
- Saint Sevin [1685 - 1717] 3×( 1 2 3 )
- Thibaud [1719] 1×( 1 )
- Tournon [1789] 1×( 1 )
- Troplong [1722 - 1741] 2×( 1 2 )
- Vignes [1722] 1×( 1 )
- Villepole [1750] 1×( 1 )
Paillet,,GIRONDE,,FRANCE,SAINTE CATHERINE DU DÉSERT
Paris Xv°,75,SEINE,,FRANCE
Paris,75,SEINE,,FRANCEPodensac,,GIRONDE,,FRANCE
- d'Augeard de Virazel [1799] 1×( 1 )
- Darticle Duquesnay [1775] 1×( 1 )
- de Filhot [1775] 1×( 1 )
- Magon Vicomte de La Gervaisis [1799] 1×( 1 )
Pompignac,,GIRONDE,,FRANCE
- Amanieu [1787 - 1803] 10°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- Ballen [1847] 1×( 1 )
- Cazaux [1686] 1°( 1 )
- Civrac [1763 - 1809] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Darlan [1712 - 1872] 25°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 ) 3×( 1 2 3 ) 11+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 )
- de Filhou [1605 - 1623] 7°( 1 2 3 4 5 6 7 )
- Delein [1719] 1°( 1 )
- Marenche [1867] 1+( 1 )
Port au Prince,,,,SAINT DOMINGUE
- Arnaudin [1863] 1×( 1 )
- Bourdieu [1863] 1×( 1 )
- Cantin [1734 - 1766] 2°( 1 2 ) 1×( 1 )
- Lafon [1734] 1×( 1 )
Portets,,GIRONDE,,FRANCE
Pujols sur Ciron,,GIRONDE,,FRANCE
Quinsac,,GIRONDE,,FRANCE
- Aballot [1544 - 1639] 17°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 ) 1×( 1 ) 3+( 1 2 3 )
- Abalot [1608] 1°( 1 )
- Artigueres [1689 - 1700] 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Bellouguet [1828] 1×( 1 )
- Berthomieu [1666] 1×( 1 )
- Binet [1828] 1×( 1 )
- Blanchet [1755] 1×( 1 )
- Bourgouin [1741] 1×( 1 )
- Boutinon [1575 - 1795] 40°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 13×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 ) 12+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 )
- Broustéra [1637 - 1752] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Bédiat [1579 - 1621] 8°( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 2×( 1 2 )
- Cambertrand [1575 - 1737] 34°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 ) 9×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- Canes (De [1614 - 1619] 3°( 1 2 3 )
- Cardillac [1607 - 1644] 17°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 ) 1+( 1 )
- Carreyre [1583 - 1650] 3°( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Castille [1738] 1×( 1 )
- Cessac [1618 - 1636] 4°( 1 2 3 4 ) 1×( 1 )
- Chaigneau [1582 - 1698] 21°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 10×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 6+( 1 2 3 4 5 6 )
- Chaloubie [1576 - 1577] 2°( 1 2 )
- Chaubet [1702] 1+( 1 )
- Chiballon [1670 - 1795] 1°( 1 ) 5×( 1 2 3 4 5 )
- Chimbaud de Filhot [1762] 1+( 1 )
- Clénis [1785] 1×( 1 )
- Conte [1658 - 1793] 2°( 1 2 ) 2×( 1 2 )
- Corcoyac [1569] 1×( 1 )
- Cremey [1629] 1×( 1 )
- d'Estansan [1574 - 1647] 10°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 1+( 1 )
- Daballot [1607] 1°( 1 )
- Dartes [1613] 1×( 1 )
- de Chimbaud [1605] 1°( 1 )
- de Filhot [1644 - 1647] 2°( 1 2 )
- de La Planque [1576] 1°( 1 )
- de Laboteyre [1621] 1×( 1 )
- de Laplanque [1581] 1°( 1 )
- de Lestrilles [1604 - 1622] 6°( 1 2 3 4 5 6 ) 1×( 1 )
- de Peulch [1584 - 1594] 3°( 1 2 3 )
- Decannes [1697 - 1749] 5°( 1 2 3 4 5 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Delabes [1635 - 1687] 4°( 1 2 3 4 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Delabis [1665 - 1754] 4°( 1 2 3 4 ) 6×( 1 2 3 4 5 6 ) 6+( 1 2 3 4 5 6 )
- Dijeau [1764 - 1781] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Dubourdieu [1575 - 1705] 18°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 1×( 1 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- Ducoing [1640 - 1671] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Ducot [1728] 1+( 1 )
- Dugua [1611 - 1645] 5°( 1 2 3 4 5 ) 1+( 1 )
- Dupuch [1574 - 1777] 32°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ) 6×( 1 2 3 4 5 6 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- Dupulch [1578] 1°( 1 )
- Estansan [1605 - 1706] 17°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 ) 3×( 1 2 3 ) 2+( 1 2 )
- Filhot [1577 - 1596] 4°( 1 2 3 4 )
- Fonteraud 1°( 1 )
- Fénelon [1581 - 1676] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Gachet [1666] 1×( 1 )
- Gendreau [1764] 1×( 1 )
- Grignard [1710] 1×( 1 )
- Hugon [1575 - 1672] 12°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ) 3×( 1 2 3 )
- Izard [1700] 1×( 1 )
- Jeandreau [1762] 1+( 1 )
- Joffre [1780 - 1788] 4°( 1 2 3 4 ) 1×( 1 ) 3+( 1 2 3 )
- Lafontaine [1634] 1°( 1 )
- Lamothe [1885] 1+( 1 )
- Madrac [1666] 1×( 1 )
- Malivart [1752] 1×( 1 )
- Marandet [1583 - 1702] 5°( 1 2 3 4 5 ) 1+( 1 )
- Marlot [1703] 1×( 1 )
- Maudin [1713] 1°( 1 )
- Maurillon [1749] 1×( 1 )
- Morillon [1753] 1×( 1 )
- Moutinard [1667] 1×( 1 )
- Nouard [1671] 1×( 1 )
- Palanque [1575 - 1701] 6°( 1 2 3 4 5 6 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Papin [1651] 1×( 1 )
- Paspin [1653] 1×( 1 )
- Peyronnet [1611] 1°( 1 )
- Piganeau [1747] 1×( 1 )
- Ribaut [1613] 1×( 1 )
- Ricard [1624 - 1636] 4°( 1 2 3 4 ) 1×( 1 )
- Roland [1639] 1×( 1 )
- Rousseau [1611] 1×( 1 )
- Salleboeuf [1718 - 1759] 5°( 1 2 3 4 5 ) 5×( 1 2 3 4 5 ) 1+( 1 )
- Saraut [1698] 1×( 1 )
- Sauboua [1569 - 1597] 7°( 1 2 3 4 5 6 7 ) 1×( 1 )
- Taris [1576 - 1583] 4°( 1 2 3 4 )
- Teysseney [1606 - 1691] 10°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- Videau [1701] 1×( 1 )
- Yrondeau [1589 - 1698] 2°( 1 2 ) 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
Page suivante
Retour à la page principale